Villa en alquiler
Ref. 9000
-
Reserva online en Interhome
- Contactar con el anunciante
- Publicado desde hace 7 años (verificado por antigüedad de la agencia)
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Lo que comenta el Propietario
Casa 4 estancias 170 m2, con mobiliario confortable: salón-comedor 30 m2 con chimenea, TV y vídeo. 2 dorm., cada habitación con 2 camas. 1 dorm. con 1 cama de matrimonio. Altillo 10 m2, abierto. Cocina (horno, lavavajillas, vitrocerámica, microondas, congelador). 2 baño/bidet/WC. Jardín, cenador 16 m2. Tumbonas, porche. Calefacción central por acumuladores. Lavadora. Casa unifamiliar "Las Navas De Riofrio". En la localidad. Privado: terreno 1'800 m2, jardín 600 m2, piscina (10 x 5 m, 15.06.-15.09.). Muebles de jardín, barbacoa. En el inmueble: tenis de mesa. Garaje individual. Supermercado 1 km, restaurante 1 km. Tenis 5 km, pistas de esquí 25 km. Centro, 1 km, estación de tren, 700 m. Piscina con hidromasaje y movimiento de agua para nadar a contra corriente. Vista privilegiada a la sierra de Guadarrama. Acceso por camino de tierra, 100 m.
Características del alojamiento
- Exterior:
- barbacoa, garaje, aparcamiento, piscina individual, piscina compartida
- Distribución:
- 170 m2 en total
- Interior:
- chimenea, TV
- Cocina y electrodomésticos:
- lavavajillas, horno, microondas
- Servicios:
- alquiler de bicicleta
34 fotos de la casa
Precios del alojamiento
Precios para una capacidad de hasta 6 Personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Noche fin de sem. | 1 Semana(7 noches) | Quincena (14 noches) | 1 Mes(29 noches) | Coste por huésped extra/noche | Días de alquiler mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | 133 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 22 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | - | - | 1.061 € | 2.160 € | 4.526 € | - | 28 noches |
| 29 Jun. 2013 a 12 Jul. 2013 | 157 € | - | 1.228 € | - | - | - | 1 noche |
| 29 Jun. 2013 a 5 Jul. 2013 | - | - | - | 2.328 € | 4.992 € | - | 28 noches |
| 6 Jul. 2013 a 12 Jul. 2013 | - | - | - | 2.495 € | 5.290 € | - | 28 noches |
| 13 Jul. 2013 a 19 Jul. 2013 | 181 € | - | 1.396 € | 2.793 € | 5.589 € | - | 28 noches |
| 20 Jul. 2013 a 16 Ago. 2013 | 200 € | - | 1.527 € | - | - | - | 1 noche |
| 20 Jul. 2013 a 26 Jul. 2013 | - | - | - | - | 5.720 € | - | 28 noches |
| 20 Jul. 2013 a 16 Ago. 2013 | 200 € | - | 1.527 € | - | - | - | 1 noche |
| 27 Jul. 2013 a 2 Ago. 2013 | - | - | - | - | 5.589 € | - | 28 noches |
| 3 Ago. 2013 a 9 Ago. 2013 | - | - | - | - | 5.458 € | - | 28 noches |
| 10 Ago. 2013 a 16 Ago. 2013 | - | - | - | 2.793 € | 4.992 € | - | 28 noches |
| 17 Ago. 2013 a 30 Ago. 2013 | 181 € | - | 1.396 € | - | - | - | 1 noche |
| 17 Ago. 2013 a 30 Ago. 2013 | 181 € | - | 1.396 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 30 Ago. 2013 | - | - | - | 2.328 € | 4.191 € | - | 28 noches |
| 31 Ago. 2013 a 27 Sep. 2013 | 133 € | - | 1.061 € | - | - | - | 1 noche |
| 31 Ago. 2013 a 27 Sep. 2013 | 133 € | - | 1.061 € | - | - | - | 1 noche |
| 31 Ago. 2013 a 6 Sep. 2013 | - | - | - | - | 3.856 € | - | 28 noches |
| 7 Sep. 2013 a 13 Sep. 2013 | - | - | - | - | 3.602 € | - | 28 noches |
| 14 Sep. 2013 a 20 Sep. 2013 | - | - | - | - | 3.347 € | - | 28 noches |
| 21 Sep. 2013 a 27 Sep. 2013 | - | - | - | 1.738 € | 3.092 € | - | 28 noches |
| 28 Sep. 2013 a 20 Dic. 2013 | 97 € | - | 806 € | - | - | - | 1 noche |
| 28 Sep. 2013 a 29 Nov. 2013 | - | - | - | - | 2.837 € | - | 28 noches |
| 28 Sep. 2013 a 20 Dic. 2013 | 97 € | - | 806 € | - | - | - | 1 noche |
| 30 Nov. 2013 a 6 Dic. 2013 | - | - | - | - | 3.259 € | - | 28 noches |
| 7 Dic. 2013 a 27 Dic. 2013 | - | - | - | - | 3.682 € | - | 28 noches |
| 14 Dic. 2013 a 20 Dic. 2013 | - | - | - | 1.905 € | - | - | 14 noches |
| 21 Dic. 2013 a 3 Ene. 2014 | 157 € | - | 1.228 € | - | - | - | 1 noche |
| 21 Dic. 2013 a 3 Ene. 2014 | 157 € | - | 1.228 € | - | - | - | 1 noche |
| 28 Dic. 2013 a 3 Ene. 2014 | - | - | - | 1.905 € | 3.259 € | - | 28 noches |
| 4 Ene. 2014 a 11 Abr. 2014 | 97 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 4 Ene. 2014 a 21 Mar. 2014 | - | - | 806 € | 1.483 € | 2.837 € | - | 28 noches |
| 22 Mar. 2014 a 4 Abr. 2014 | - | - | - | 1.483 € | - | - | 14 noches |
| 22 Mar. 2014 a 11 Abr. 2014 | - | - | 806 € | - | - | - | 6 noches |
| 22 Mar. 2014 a 28 Mar. 2014 | - | - | - | - | 3.092 € | - | 28 noches |
| 29 Mar. 2014 a 18 Abr. 2014 | - | - | - | - | 3.347 € | - | 28 noches |
| 5 Abr. 2014 a 11 Abr. 2014 | - | - | - | 1.738 € | - | - | 14 noches |
| 12 Abr. 2014 a 25 Abr. 2014 | 133 € | - | 1.061 € | - | - | - | 1 noche |
| 12 Abr. 2014 a 18 Abr. 2014 | - | - | - | 1.993 € | - | - | 14 noches |
| 19 Abr. 2014 a 25 Abr. 2014 | - | - | - | 1.738 € | 3.092 € | - | 28 noches |
| 26 Abr. 2014 a 23 May. 2014 | 97 € | - | 806 € | - | - | - | 1 noche |
| 26 Abr. 2014 a 2 May. 2014 | - | - | - | - | 2.837 € | - | 28 noches |
| 26 Abr. 2014 a 23 May. 2014 | 97 € | - | 806 € | - | - | - | 1 noche |
| 3 May. 2014 a 9 May. 2014 | - | - | - | - | 3.092 € | - | 28 noches |
| 10 May. 2014 a 16 May. 2014 | - | - | - | - | 3.347 € | - | 28 noches |
| 17 May. 2014 a 23 May. 2014 | - | - | - | 1.738 € | 3.602 € | - | 28 noches |
| 24 May. 2014 a 27 Jun. 2014 | 133 € | - | 1.061 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 May. 2014 a 27 Jun. 2014 | 133 € | - | 1.061 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 May. 2014 a 6 Jun. 2014 | - | - | - | - | 3.856 € | - | 28 noches |
| 7 Jun. 2014 a 13 Jun. 2014 | - | - | - | - | 4.024 € | - | 28 noches |
| 14 Jun. 2014 a 20 Jun. 2014 | - | - | - | - | 4.191 € | - | 28 noches |
| 21 Jun. 2014 a 27 Jun. 2014 | - | - | - | 2.160 € | 4.526 € | - | 28 noches |
| 28 Jun. 2014 a 4 Jul. 2014 | - | - | - | 2.328 € | 4.992 € | - | 28 noches |
| 28 Jun. 2014 a 11 Jul. 2014 | 157 € | - | 1.228 € | - | - | - | 1 noche |
| 5 Jul. 2014 a 11 Jul. 2014 | - | - | - | 2.495 € | 5.290 € | - | 28 noches |
| 12 Jul. 2014 a 18 Jul. 2014 | 181 € | - | 1.396 € | 2.793 € | 5.589 € | - | 28 noches |
| 19 Jul. 2014 a 15 Ago. 2014 | 200 € | - | 1.527 € | - | - | - | 1 noche |
| 19 Jul. 2014 a 15 Ago. 2014 | 200 € | - | 1.527 € | - | - | - | 1 noche |
| 19 Jul. 2014 a 25 Jul. 2014 | - | - | - | - | 5.720 € | - | 28 noches |
| 26 Jul. 2014 a 1 Ago. 2014 | - | - | - | - | 5.589 € | - | 28 noches |
| 2 Ago. 2014 a 8 Ago. 2014 | - | - | - | - | 5.458 € | - | 28 noches |
| 9 Ago. 2014 a 15 Ago. 2014 | - | - | - | 2.793 € | 4.992 € | - | 28 noches |
| 16 Ago. 2014 a 29 Ago. 2014 | 181 € | - | 1.396 € | - | - | - | 1 noche |
| 16 Ago. 2014 a 29 Ago. 2014 | 181 € | - | 1.396 € | - | - | - | 1 noche |
| 23 Ago. 2014 a 29 Ago. 2014 | - | - | - | 2.328 € | 4.191 € | - | 28 noches |
| 30 Ago. 2014 a 5 Sep. 2014 | - | - | - | - | 3.856 € | - | 28 noches |
| 30 Ago. 2014 a 19 Sep. 2014 | - | - | - | 1.993 € | - | - | 14 noches |
| 30 Ago. 2014 a 26 Sep. 2014 | 133 € | - | 1.061 € | - | - | - | 1 noche |
| 6 Sep. 2014 a 12 Sep. 2014 | - | - | - | - | 3.602 € | - | 28 noches |
| 13 Sep. 2014 a 19 Sep. 2014 | - | - | - | - | 3.347 € | - | 28 noches |
| 20 Sep. 2014 a 26 Sep. 2014 | - | - | - | 1.738 € | 3.092 € | - | 28 noches |
| 27 Sep. 2014 a 28 Nov. 2014 | 97 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
Los precios son indicativos. No olvides confirmar el precio total directamente con el propietario al realizar la reserva.
Disponibilidad
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Última actualización:
19/Jun/2013
- Libre
- Ocupado
- Alojamientos disponibles
Situación del alojamiento en Navas de Riofrío
- Dirección:
-
Calle Segovia
- Código postal: 40420
Navas de Riofrío (Segovia)
Ver la posición del alojamiento en el mapa
- Actividades y atracciones:
- 25 km de una estación de esquí
0 Opiniones de viajeros recientes
Este alojamiento todavía no tiene opiniones de viajeros. ¿Te has alojado en esta casa?
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Contactar con el anunciante: (Agencia)
- Idiomas que habla la agencia:
- Más fácil y rápido:
- Reserva online en Interhome

Protege tu alquiler y tus vacaciones con el Seguro "Sin Sorpresas" , especialmente diseñado para el alquiler vacacional
Ver nuestros consejos para un alquiler satisfactorio





































