Apartamento de 2 habitaciones cerca de Baqueira Beret
Ref. 7101
- Apartamento(s) de 4 a 6 plazas
- Vielha, Vielha e Mijaran (Lleida - Pirineos españoles)
- Tel. (0034) 977 794 428www.somnisresorts.com/c...
- 410 - 1.015 €/sem.
- Contactar con el anunciante
- Publicado desde hace 6 años y medio (verificado por antigüedad del propietario)
1 opinión- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Lo que comenta el Propietario
Apartamento situado en el centro de Viela, Valle de Aran, a 10 minutos de la famosa estación de esquí de Baqueira Beret. Apartamento totalmente equipado con parque, 2 habitaciones, 1 sofá cama, 2 baños, cocina, comedor, balcón. Toallas y sábanas incluidas con 3 servicios de limpieza por semana y un cambio de ropa semanal.
Ideal para unas vacaciones tranquilas, con muchas actividades, esquí, caballos, pesca, excursionismo, etc.
Características del alojamiento
- Exterior:
- terraza, muebles de jardín, garaje, aparcamiento, vistas a la montaña
- Distribución:
- 1 habitación doble, 1 habitación de matrimonio, 1 sofá cama doble, 1 cuarto de baño completo, 1 cuarto de aseo con ducha, 1 cocina americana, 70 m2 en total
- Interior:
- agua caliente, congelador, TV, radio, sábanas, toallas, servicio de limpieza, calefacción, equipo de música
- Cocina y electrodomésticos:
- nevera, horno, microondas, lavadora
- Info adicional:
- admite mascotas, 3 días de alquiler mínimo, recomendable tener coche
- Servicios:
- supermercado, fax, recepción
- Idiomas:
- español, inglés, francés
8 fotos de la casa
Precios del alojamiento
Precios para una capacidad de 2 a 6 personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Semana | Quincena | 1 Mes | Fin de sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 enero a 11 enero | 105 € | 720 € | - | - | - |
| 11 enero a 8 febrero | 85 € | 555 € | - | - | - |
| 8 febrero a 8 marzo | 105 € | 720 € | - | - | - |
| 8 marzo a 15 marzo | 85 € | 555 € | - | - | - |
| 15 marzo a 3 mayo | 105 € | 720 € | - | - | - |
| 3 mayo a 17 mayo | 65 € | 410 € | - | - | - |
| 17 mayo a 14 junio | 85 € | 555 € | - | - | - |
| 14 junio a 21 junio | 65 € | 410 € | - | - | - |
| 21 junio a 2 agosto | 85 € | 555 € | - | - | - |
| 2 agosto a 30 agosto | 105 € | 720 € | - | - | - |
| 30 agosto a 20 septiembre | 85 € | 555 € | - | - | - |
| 20 septiembre a 11 octubre | 65 € | 410 € | - | - | - |
| 11 octubre a 18 octubre | 85 € | 555 € | - | - | - |
| 18 octubre a 25 octubre | 65 € | 410 € | - | - | - |
| 25 octubre a 22 noviembre | 85 € | 555 € | - | - | - |
| 22 noviembre a 6 diciembre | 65 € | 410 € | - | - | - |
| 6 diciembre a 13 diciembre | 105 € | 720 € | - | - | - |
| 13 diciembre a 20 diciembre | 85 € | 555 € | - | - | - |
| 20 diciembre a 27 diciembre | 105 € | 720 € | - | - | - |
| 27 diciembre a 31 diciembre | 145 € | - | - | - | - |
- Fianza:
- 200 €
- Reserva:
- 50 % , resto del pago a la entrega de llaves
- Forma de pago:
- En efectivo, Transferencia bancaria
- Sábanas y toallas:
- incluidas
*Estos precios incluyen el alojamiento de un apartamento para 4/6 personas. parking, caja fuerte. mascotas, cuna, cama supletoria, posibilidad de dúplex no están incluidos dentro del precio.
*Entradas de lunes a lunes.
Los precios son indicativos. No olvides confirmar el precio total directamente con el propietario al realizar la reserva.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Última actualización: 14/May/2012
- Libre
- Ocupado
- Parcialmente ocupado
Situación del alojamiento en Vielha
- Dirección:
-
Calle Pomarola 12, Vielha
Código postal: 25530
Vielha, Vielha e Mijaran (Lleida - Pirineos españoles)
Ver la posición del alojamiento en el mapa
- Ubicación y entorno:
- en el casco urbano, 0 m al supermercado, 200 m a un río o lago, 500 m a la estación de autobuses, 300 m al hospital, turismo de montaña
- Actividades y atracciones:
- 15 km de una estación de esquí, 5 km a un campo de golf, 1 km de un centro ecuestre
Ver opiniones en:
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
- Ver todas las opiniones (1 en total)
Contactar con el anunciante: MARIUS MAÑÉ
- MARIUS MAÑÉ habla:
- español, inglés, francés
- Contactar por teléfono:
-
Si llamas desde España marca
977 794 428
-
Si llamas desde otro país marca
(0034) 977 794 428
Protege tu alquiler y tus vacaciones con el Seguro "Sin Sorpresas" , especialmente diseñado para el alquiler vacacional
Ver nuestros consejos para un alquiler satisfactorio
















