Apartamento para 1-2 personas en 1a línea de playa
Ref. 61593
- Apartamento(s) de 1 a 2 plazas a 50 m de la playa
- Santa Ponça, Calvià (Mallorca)
- Tel. (0034) 680 561 236
- 160 - 320 €/sem.
- Contactar con el anunciante
- Publicado desde hace 3 años (verificado por antigüedad del propietario)
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Lo que comenta el Propietario
Estudio en primera línea de mar en la zona comercial y de ocio del núcleo turístico de Santa Ponsa.
* De mayo a octubre dispone de bar-restaurante, salón, piscina, solarium y parque infantil.
Ver descripción en:
- Español
- English
Características del alojamiento
- Exterior:
- terraza, piscina compartida, jardín compartido, parque infantil
- Distribución:
- 1 sofá cama doble, 1 cuarto de aseo con ducha, 1 cocina americana, 36 m2 en total
- Interior:
- TV cable/ satélite, cuna
- Cocina y electrodomésticos:
- nevera, horno, lavadora
- Info adicional:
- facilidades para minusválidos, 2 días de alquiler mínimo, ascensor, no se admiten mascotas
- Servicios:
- bar-restaurante, salón de reunión
- Idiomas:
- español, inglés, catalán
8 fotos de la casa
Precios del alojamiento
Precios para una capacidad de 1 a 2 personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Semana | Quincena | 1 Mes | Fin de sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mayo a 30 junio | - | 220 € | 420 € | 690 € | - |
| 1 julio a 31 agosto | - | 320 € | 640 € | 1.100 € | - |
| 1 septiembre a 31 octubre | - | 220 € | 420 € | 690 € | - |
| Semana Santa | - | 220 € | - | - | - |
| Resto del año | - | 160 € | 330 € | 540 € | - |
* Sábanas y toallas incluidas.
* Disponibilidad de cuna.
Los precios son indicativos. No olvides confirmar el precio total directamente con el propietario al realizar la reserva.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Última actualización: 24/May/2012
- Libre
- Ocupado
- Parcialmente ocupado
Situación del alojamiento en Santa Ponça
- Dirección:
-
Calle Ramon de Moncada 14, Santa Ponça
Santa Ponça, Calvià (Mallorca)
Ver la posición del alojamiento en el mapa
- Ubicación y entorno:
- 50 m a la playa, turismo familiar
0 Opiniones de viajeros recientes
Este alojamiento todavía no tiene opiniones de viajeros. ¿Te has alojado en esta casa?
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Contactar con el anunciante: Antonia Cerdá Martorell
(Suele contestar en menos de un día: 90% de los mensajes contestados)
- Antonia Cerdá Martorell habla:
- español, inglés, catalán
- Contactar por teléfono:
-
Si llamas desde España marca
680 561 236
-
Si llamas desde otro país marca
(0034) 680 561 236
Protege tu alquiler y tus vacaciones con el Seguro "Sin Sorpresas" , especialmente diseñado para el alquiler vacacional
Ver nuestros consejos para un alquiler satisfactorio
















