Apartamento en alquiler
Ref. 53561
-
Reserva online en Interhome
- Contactar con el anunciante
- Publicado desde hace 4 años y medio (verificado por antigüedad de la agencia)
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Lo que comenta el Propietario
Apartamento de 2 estancias 40 m2, en la planta baja: salón-comedor con 1 sofá-cama doble. 1 dorm. doble. Rincón-cocina. Baño/bidet/WC. Terraza. Al baño se accede a través del dorm. doble. Boscoreale a 2 km de Pompei: Desde la casa vista panorámica al Vesuvio. Aparcamiento interno (2 coches). Terraza en común con los apartamentos 150A y 151A. Casa "del Pescatore". En el centro de Boscoreale, a 2 km del mar. Comunitario: jardín natural. Terraza, muebles de jardín. Aparcamiento en la calle. Tienda, restaurante 100 m, parada de autobús 50 m. A tener en cuenta: En este inmueble hay más apartamentos disponibles para reservar.
Características del alojamiento
- Exterior:
- aparcamiento
- Distribución:
- 40 m2 en total
36 fotos de la casa
Precios del alojamiento
Precios para una capacidad de hasta 4 Personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Noche fin de sem. | 1 Semana(7 noches) | Quincena (14 noches) | 1 Mes(29 noches) | Coste por huésped extra/noche | Días de alquiler mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | 64 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 22 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | - | - | 480 € | 1.056 € | 2.224 € | - | 28 noches |
| 29 Jun. 2013 a 12 Jul. 2013 | 83 € | - | 612 € | - | - | - | 1 noche |
| 29 Jun. 2013 a 12 Jul. 2013 | 83 € | - | 612 € | - | - | - | 1 noche |
| 6 Jul. 2013 a 12 Jul. 2013 | - | - | - | 1.204 € | 2.390 € | - | 28 noches |
| 13 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 85 € | - | 629 € | - | - | - | 1 noche |
| 13 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 85 € | - | 629 € | - | - | - | 1 noche |
| 13 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 85 € | - | 629 € | - | - | - | 1 noche |
| 3 Ago. 2013 a 9 Ago. 2013 | - | - | - | - | 2.390 € | - | 28 noches |
| 10 Ago. 2013 a 16 Ago. 2013 | - | - | - | - | 2.372 € | - | 28 noches |
| 17 Ago. 2013 a 23 Ago. 2013 | - | - | - | 1.204 € | 2.355 € | - | 28 noches |
| 24 Ago. 2013 a 20 Sep. 2013 | 83 € | - | 612 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | - | - | - | 1.187 € | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 20 Sep. 2013 | 83 € | - | 612 € | - | - | - | 1 noche |
| 31 Ago. 2013 a 6 Sep. 2013 | - | - | - | - | 2.206 € | - | 28 noches |
| 7 Sep. 2013 a 13 Sep. 2013 | - | - | - | - | 2.075 € | - | 28 noches |
| 14 Sep. 2013 a 20 Sep. 2013 | - | - | - | 1.056 € | 1.944 € | - | 28 noches |
| 21 Sep. 2013 a 18 Oct. 2013 | 64 € | - | 480 € | - | - | - | 1 noche |
| 21 Sep. 2013 a 18 Oct. 2013 | 64 € | - | 480 € | - | - | - | 1 noche |
| 21 Sep. 2013 a 18 Oct. 2013 | 64 € | - | 480 € | - | - | - | 1 noche |
| 28 Sep. 2013 a 4 Oct. 2013 | - | - | - | - | 1.711 € | - | 28 noches |
| 5 Oct. 2013 a 11 Oct. 2013 | - | - | - | - | 1.609 € | - | 28 noches |
| 12 Oct. 2013 a 18 Oct. 2013 | - | - | - | 823 € | 1.507 € | - | 28 noches |
| 19 Oct. 2013 a 8 Nov. 2013 | - | - | - | - | 1.405 € | - | 1 noche |
| 19 Oct. 2013 a 22 Nov. 2013 | - | - | - | 721 € | - | - | 1 noche |
| 19 Oct. 2013 a 29 Nov. 2013 | 49 € | - | 379 € | - | - | - | 1 noche |
Los precios son indicativos. No olvides confirmar el precio total directamente con el propietario al realizar la reserva.
Disponibilidad
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Última actualización:
19/Jun/2013
- Libre
- Ocupado
- Alojamientos disponibles
Situación del alojamiento en Boscoreale
- Dirección:
-
Via Parrelle
- Código postal: 80041
Boscoreale (Nápoles)
Ver la posición del alojamiento en el mapa
- Ubicación y entorno:
- 2 km a la playa, 10 m al centro de localidad
0 Opiniones de viajeros recientes
Este alojamiento todavía no tiene opiniones de viajeros. ¿Te has alojado en esta casa?
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Contactar con el anunciante: (Agencia)
- Idiomas que habla la agencia:
- Más fácil y rápido:
- Reserva online en Interhome

Protege tu alquiler y tus vacaciones con el Seguro "Sin Sorpresas" , especialmente diseñado para el alquiler vacacional
Ver nuestros consejos para un alquiler satisfactorio





































