Apartamento en alquiler
Ref. 50698
-
Reserva online en Interhome
- Contactar con el anunciante
- Publicado desde hace 4 años y medio (verificado por antigüedad de la agencia)
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Lo que comenta el Propietario
Apartamento de 2 estancias en planta baja elevada, con mobiliario rústico: salón-comedor con 1 sofá-cama y TV. Salida al balcón. 1 dorm. con 1 x 2 literas, 1 cama de matrimonio. Rincón-cocina (4 fogones, congelador). Ducha/bidet/WC. Calefacción gasóleo (extra). Balcón. Vista a las montañas. El alojamiento dispone de: cuna hasta 3 años. Internet (Wifi, gratis). 1 mascota / perro. Epinel a 3 km de Cogne: Casa con varias viviendas 1'450 m s.n. m., bonita, rústica. Lugar soleado, elevado, a 3 km de las pistas de esqu. Comunitario: jardín pequeño. En el inmueble: sala guardaesquís, lavadora (uso comunitario). Aparcamiento (número limitado) en el mismo terreno. Tienda 3 km, tienda de comestibles 3 km, restaurante, bar, parada de autobús 300 m. Tenis 3 km, teleférico 3 km, escuela de esquí 3 km, pista de esquí de fondo 300 m. A tener en cuenta: coche indispensable. La casa se encuentra a unos 1450 m sobre el nivel del mar.
Características del alojamiento
- Exterior:
- aparcamiento
- Interior:
- TV, Internet, cuna
- Cocina y electrodomésticos:
- lavadora
- Info adicional:
- admite mascotas
- Servicios:
- alquiler de bicicleta
25 fotos de la casa
Precios del alojamiento
Precios para una capacidad de hasta 5 Personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Noche fin de sem. | 1 Semana(7 noches) | Quincena (14 noches) | 1 Mes(29 noches) | Coste por huésped extra/noche | Días de alquiler mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | 67 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 22 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | - | - | 519 € | 1.050 € | 2.113 € | - | 28 noches |
| 29 Jun. 2013 a 26 Jul. 2013 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 29 Jun. 2013 a 26 Jul. 2013 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 29 Jun. 2013 a 26 Jul. 2013 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 6 Jul. 2013 a 12 Jul. 2013 | - | - | - | - | 2.237 € | - | 28 noches |
| 13 Jul. 2013 a 19 Jul. 2013 | - | - | - | - | 2.303 € | - | 28 noches |
| 20 Jul. 2013 a 26 Jul. 2013 | - | - | - | 1.174 € | 2.368 € | - | 28 noches |
| 27 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 27 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 27 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 3 Ago. 2013 a 9 Ago. 2013 | - | - | - | - | 2.310 € | - | 28 noches |
| 10 Ago. 2013 a 16 Ago. 2013 | - | - | - | - | 2.186 € | - | 28 noches |
| 17 Ago. 2013 a 23 Ago. 2013 | - | - | - | 1.116 € | 2.062 € | - | 28 noches |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 31 Ago. 2013 a 6 Sep. 2013 | - | - | - | - | 1.822 € | - | 28 noches |
| 7 Sep. 2013 a 13 Sep. 2013 | - | - | - | 934 € | 1.764 € | - | 28 noches |
| 14 Sep. 2013 a 20 Dic. 2013 | 59 € | - | 461 € | - | - | - | 1 noche |
| 14 Sep. 2013 a 20 Dic. 2013 | 59 € | - | 461 € | - | - | - | 1 noche |
| 14 Sep. 2013 a 20 Dic. 2013 | 59 € | - | 461 € | - | - | - | 1 noche |
| 30 Nov. 2013 a 6 Dic. 2013 | - | - | - | - | 1.888 € | - | 28 noches |
| 7 Dic. 2013 a 13 Dic. 2013 | - | - | - | - | 2.201 € | - | 28 noches |
| 14 Dic. 2013 a 20 Dic. 2013 | - | - | - | 1.058 € | 2.259 € | - | 28 noches |
| 21 Dic. 2013 a 27 Dic. 2013 | 85 € | - | 643 € | 1.371 € | 2.317 € | - | 28 noches |
| 28 Dic. 2013 a 3 Ene. 2014 | 104 € | - | 774 € | 1.247 € | 2.193 € | - | 28 noches |
| 4 Ene. 2014 a 31 Ene. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 4 Ene. 2014 a 31 Ene. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 4 Ene. 2014 a 31 Ene. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 11 Ene. 2014 a 17 Ene. 2014 | - | - | - | - | 2.062 € | - | 28 noches |
| 18 Ene. 2014 a 24 Ene. 2014 | - | - | - | - | 2.186 € | - | 28 noches |
| 25 Ene. 2014 a 31 Ene. 2014 | - | - | - | 1.116 € | 2.310 € | - | 28 noches |
| 1 Feb. 2014 a 28 Feb. 2014 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 1 Feb. 2014 a 28 Feb. 2014 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 1 Feb. 2014 a 28 Feb. 2014 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 8 Feb. 2014 a 14 Feb. 2014 | - | - | - | - | 2.368 € | - | 28 noches |
| 15 Feb. 2014 a 21 Feb. 2014 | - | - | - | - | 2.303 € | - | 28 noches |
| 22 Feb. 2014 a 28 Feb. 2014 | - | - | - | 1.174 € | 2.237 € | - | 28 noches |
| 1 Mar. 2014 a 11 Abr. 2014 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 1 Mar. 2014 a 11 Abr. 2014 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 1 Mar. 2014 a 11 Abr. 2014 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 22 Mar. 2014 a 28 Mar. 2014 | - | - | - | - | 2.055 € | - | 28 noches |
| 29 Mar. 2014 a 4 Abr. 2014 | - | - | - | - | 1.939 € | - | 28 noches |
| 5 Abr. 2014 a 11 Abr. 2014 | - | - | - | 992 € | 1.880 € | - | 28 noches |
| 12 Abr. 2014 a 25 Abr. 2014 | 59 € | - | 461 € | - | - | - | 1 noche |
| 12 Abr. 2014 a 25 Abr. 2014 | 59 € | - | 461 € | - | - | - | 1 noche |
| 19 Abr. 2014 a 25 Abr. 2014 | - | - | - | 934 € | 1.880 € | - | 28 noches |
| 26 Abr. 2014 a 27 Jun. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 26 Abr. 2014 a 27 Jun. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 26 Abr. 2014 a 27 Jun. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 7 Jun. 2014 a 13 Jun. 2014 | - | - | - | - | 1.997 € | - | 28 noches |
| 14 Jun. 2014 a 20 Jun. 2014 | - | - | - | - | 2.055 € | - | 28 noches |
| 21 Jun. 2014 a 27 Jun. 2014 | - | - | - | 1.050 € | 2.113 € | - | 28 noches |
| 28 Jun. 2014 a 25 Jul. 2014 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 28 Jun. 2014 a 25 Jul. 2014 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 28 Jun. 2014 a 25 Jul. 2014 | 76 € | - | 577 € | - | - | - | 1 noche |
| 5 Jul. 2014 a 11 Jul. 2014 | - | - | - | - | 2.237 € | - | 28 noches |
| 12 Jul. 2014 a 18 Jul. 2014 | - | - | - | - | 2.303 € | - | 28 noches |
| 19 Jul. 2014 a 25 Jul. 2014 | - | - | - | 1.174 € | 2.368 € | - | 28 noches |
| 26 Jul. 2014 a 22 Ago. 2014 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 26 Jul. 2014 a 22 Ago. 2014 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 26 Jul. 2014 a 22 Ago. 2014 | 85 € | - | 643 € | - | - | - | 1 noche |
| 2 Ago. 2014 a 8 Ago. 2014 | - | - | - | - | 2.310 € | - | 28 noches |
| 9 Ago. 2014 a 15 Ago. 2014 | - | - | - | - | 2.186 € | - | 28 noches |
| 16 Ago. 2014 a 22 Ago. 2014 | - | - | - | 1.116 € | 2.062 € | - | 28 noches |
| 23 Ago. 2014 a 12 Sep. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 23 Ago. 2014 a 12 Sep. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 23 Ago. 2014 a 12 Sep. 2014 | 67 € | - | 519 € | - | - | - | 1 noche |
| 30 Ago. 2014 a 5 Sep. 2014 | - | - | - | - | 1.822 € | - | 28 noches |
| 6 Sep. 2014 a 12 Sep. 2014 | - | - | - | 934 € | 1.764 € | - | 28 noches |
| 13 Sep. 2014 a 28 Nov. 2014 | 59 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
Los precios son indicativos. No olvides confirmar el precio total directamente con el propietario al realizar la reserva.
Disponibilidad
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Última actualización:
19/Jun/2013
- Libre
- Ocupado
- Alojamientos disponibles
Situación del alojamiento en Cogne
- Dirección:
-
SR47
- Código postal: 11012
Cogne (Aosta)
Ver la posición del alojamiento en el mapa
- Actividades y atracciones:
- 3 km de una estación de esquí
0 Opiniones de viajeros recientes
Este alojamiento todavía no tiene opiniones de viajeros. ¿Te has alojado en esta casa?
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Contactar con el anunciante: (Agencia)
- Idiomas que habla la agencia:
- Más fácil y rápido:
- Reserva online en Interhome

Protege tu alquiler y tus vacaciones con el Seguro "Sin Sorpresas" , especialmente diseñado para el alquiler vacacional
Ver nuestros consejos para un alquiler satisfactorio

































