Apartamento para 4 personas
Ref. 50688
-
Reserva online en Interhome
- Contactar con el anunciante
- Publicado desde hace 4 años y medio (verificado por antigüedad de la agencia)
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Lo que comenta el Propietario
Apartamento de 3 estancias 80 m2 en el 1° piso, con mobiliario funcional y confortable: salón-comedor con chimenea, mesa de comedor y TV. 1 dorm. doble. 1 dorm. con 1 cama y 1 cama-nido. Rincón-cocina (horno). Ducha/bidet/WC. Calefacción (extra). Balcón. Vista panorámica a las montañas. El alojamiento dispone de: lavadora. 1 mascota / perro. Casa de dos viviendas 1'200 m s.n. m., rústica. En el aldea Ville sur Sarre, a 7 km del centro de Sarre, lugar tranquilo, elevado. En el inmueble: alarma. Acceso hasta la casa. Aparcamiento junto a la casa. Tienda de comestibles 7 km, estación de tren "Aosta" 12 km, piscina cubierta 7 km. Centro ecuestre 5 km, telecabina 12 km. A tener en cuenta: coche indispensable. La aldea se encuentra a unos 1200 m de altitud.
Características del alojamiento
- Exterior:
- aparcamiento
- Distribución:
- 1 cama supletoria, 80 m2 en total
- Interior:
- chimenea, TV
- Cocina y electrodomésticos:
- horno, lavadora
- Info adicional:
- admite mascotas
- Servicios:
- alquiler de bicicleta
30 fotos de la casa
Precios del alojamiento
Precios para una capacidad de hasta 4 Personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Noche fin de sem. | 1 Semana(7 noches) | Quincena (14 noches) | 1 Mes(29 noches) | Coste por huésped extra/noche | Días de alquiler mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | 50 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 22 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | - | - | 349 € | 757 € | 1.572 € | - | 28 noches |
| 29 Jun. 2013 a 26 Jul. 2013 | 58 € | - | 408 € | - | - | - | 1 noche |
| 29 Jun. 2013 a 5 Jul. 2013 | - | - | - | - | 1.631 € | - | 1 noche |
| 29 Jun. 2013 a 26 Jul. 2013 | 58 € | - | 408 € | - | - | - | 1 noche |
| 6 Jul. 2013 a 12 Jul. 2013 | - | - | - | - | 1.813 € | - | 28 noches |
| 13 Jul. 2013 a 19 Jul. 2013 | - | - | - | - | 1.995 € | - | 28 noches |
| 20 Jul. 2013 a 26 Jul. 2013 | - | - | - | 997 € | 2.177 € | - | 28 noches |
| 27 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 84 € | - | 590 € | - | - | - | 1 noche |
| 27 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 84 € | - | 590 € | - | - | - | 1 noche |
| 27 Jul. 2013 a 23 Ago. 2013 | 84 € | - | 590 € | - | - | - | 1 noche |
| 3 Ago. 2013 a 9 Ago. 2013 | - | - | - | - | 2.177 € | - | 28 noches |
| 10 Ago. 2013 a 16 Ago. 2013 | - | - | - | - | 1.995 € | - | 28 noches |
| 17 Ago. 2013 a 23 Ago. 2013 | - | - | - | 997 € | 1.813 € | - | 28 noches |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | 58 € | - | 408 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | 58 € | - | 408 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | 58 € | - | 408 € | - | - | - | 1 noche |
| 31 Ago. 2013 a 6 Sep. 2013 | - | - | - | - | 1.427 € | - | 28 noches |
| 7 Sep. 2013 a 13 Sep. 2013 | - | - | - | 713 € | 1.325 € | - | 28 noches |
| 14 Sep. 2013 a 29 Nov. 2013 | 44 € | - | 306 € | - | - | - | 1 noche |
| 14 Sep. 2013 a 29 Nov. 2013 | 44 € | - | 306 € | - | - | - | 1 noche |
| 14 Sep. 2013 a 29 Nov. 2013 | 44 € | - | 306 € | - | - | - | 1 noche |
| 9 Nov. 2013 a 15 Nov. 2013 | - | - | - | - | 1.245 € | - | 28 noches |
| 16 Nov. 2013 a 22 Nov. 2013 | - | - | - | - | 1.267 € | - | 28 noches |
| 23 Nov. 2013 a 29 Nov. 2013 | - | - | - | 633 € | 1.289 € | - | 28 noches |
| 30 Nov. 2013 a 20 Dic. 2013 | 47 € | - | 328 € | - | - | - | 1 noche |
| 30 Nov. 2013 a 6 Dic. 2013 | - | - | - | - | 1.340 € | - | 1 noche |
| 30 Nov. 2013 a 20 Dic. 2013 | 47 € | - | 328 € | - | - | - | 1 noche |
| 7 Dic. 2013 a 13 Dic. 2013 | - | - | - | - | 1.623 € | - | 28 noches |
| 14 Dic. 2013 a 20 Dic. 2013 | - | - | - | 684 € | 1.602 € | - | 28 noches |
| 21 Dic. 2013 a 27 Dic. 2013 | 51 € | - | 357 € | 968 € | 1.580 € | - | 28 noches |
| 28 Dic. 2013 a 3 Ene. 2014 | 87 € | - | 612 € | 917 € | 1.529 € | - | 28 noches |
| 4 Ene. 2014 a 31 Ene. 2014 | 44 € | - | 306 € | - | - | - | 1 noche |
| 4 Ene. 2014 a 31 Ene. 2014 | 44 € | - | 306 € | - | - | - | 1 noche |
| 4 Ene. 2014 a 31 Ene. 2014 | 44 € | - | 306 € | - | - | - | 1 noche |
| 11 Ene. 2014 a 17 Ene. 2014 | - | - | - | - | 1.332 € | - | 28 noches |
| 18 Ene. 2014 a 24 Ene. 2014 | - | - | - | - | 1.441 € | - | 28 noches |
| 25 Ene. 2014 a 31 Ene. 2014 | - | - | - | 721 € | 1.551 € | - | 28 noches |
| 1 Feb. 2014 a 28 Feb. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 1 Feb. 2014 a 28 Feb. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 1 Feb. 2014 a 28 Feb. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 8 Feb. 2014 a 14 Feb. 2014 | - | - | - | - | 1.551 € | - | 28 noches |
| 15 Feb. 2014 a 21 Feb. 2014 | - | - | - | - | 1.441 € | - | 28 noches |
| 22 Feb. 2014 a 28 Feb. 2014 | - | - | - | 721 € | 1.332 € | - | 28 noches |
| 1 Mar. 2014 a 28 Mar. 2014 | 44 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 1 Mar. 2014 a 28 Mar. 2014 | 44 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 1 Mar. 2014 a 28 Mar. 2014 | 44 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 8 Mar. 2014 a 14 Mar. 2014 | - | - | - | - | 1.332 € | - | 28 noches |
| 15 Mar. 2014 a 21 Mar. 2014 | - | - | - | - | 1.441 € | - | 28 noches |
| 22 Mar. 2014 a 28 Mar. 2014 | - | - | 306 € | 721 € | 1.492 € | - | 28 noches |
| 29 Mar. 2014 a 11 Abr. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 29 Mar. 2014 a 11 Abr. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 5 Abr. 2014 a 11 Abr. 2014 | - | - | - | 772 € | 1.485 € | - | 28 noches |
| 12 Abr. 2014 a 27 Jun. 2014 | 51 € | - | 357 € | - | - | - | 1 noche |
| 12 Abr. 2014 a 27 Jun. 2014 | 51 € | - | 357 € | - | - | - | 1 noche |
| 12 Abr. 2014 a 27 Jun. 2014 | 51 € | - | 357 € | - | - | - | 1 noche |
| 7 Jun. 2014 a 13 Jun. 2014 | - | - | - | - | 1.485 € | - | 28 noches |
| 14 Jun. 2014 a 20 Jun. 2014 | - | - | - | - | 1.543 € | - | 28 noches |
| 21 Jun. 2014 a 27 Jun. 2014 | - | - | - | 772 € | 1.602 € | - | 28 noches |
| 28 Jun. 2014 a 25 Jul. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 28 Jun. 2014 a 25 Jul. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 28 Jun. 2014 a 25 Jul. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 5 Jul. 2014 a 11 Jul. 2014 | - | - | - | - | 1.835 € | - | 28 noches |
| 12 Jul. 2014 a 18 Jul. 2014 | - | - | - | - | 2.009 € | - | 28 noches |
| 19 Jul. 2014 a 25 Jul. 2014 | - | - | - | 1.005 € | 2.184 € | - | 28 noches |
| 26 Jul. 2014 a 22 Ago. 2014 | 84 € | - | 590 € | - | - | - | 1 noche |
| 26 Jul. 2014 a 22 Ago. 2014 | 84 € | - | 590 € | - | - | - | 1 noche |
| 26 Jul. 2014 a 22 Ago. 2014 | 84 € | - | 590 € | - | - | - | 1 noche |
| 2 Ago. 2014 a 8 Ago. 2014 | - | - | - | - | 2.184 € | - | 28 noches |
| 9 Ago. 2014 a 15 Ago. 2014 | - | - | - | - | 2.009 € | - | 28 noches |
| 16 Ago. 2014 a 22 Ago. 2014 | - | - | - | 1.005 € | 1.835 € | - | 28 noches |
| 23 Ago. 2014 a 29 Ago. 2014 | - | - | - | - | 1.551 € | - | 1 noche |
| 23 Ago. 2014 a 12 Sep. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 23 Ago. 2014 a 12 Sep. 2014 | 59 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 30 Ago. 2014 a 5 Sep. 2014 | - | - | - | - | 1.441 € | - | 28 noches |
| 6 Sep. 2014 a 12 Sep. 2014 | - | - | - | 721 € | 1.332 € | - | 28 noches |
| 13 Sep. 2014 a 28 Nov. 2014 | 44 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 29 Nov. 2014 a 18 Dic. 2014 | 47 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 19 Dic. 2014 a 26 Dic. 2014 | 51 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 27 Dic. 2014 a 2 Ene. 2015 | 87 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 3 Ene. 2015 a 30 Ene. 2015 | 44 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 31 Ene. 2015 a 27 Feb. 2015 | 59 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 28 Feb. 2015 a 27 Mar. 2015 | 44 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 28 Mar. 2015 a 10 Abr. 2015 | 59 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 11 Abr. 2015 a 26 Jun. 2015 | 51 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 27 Jun. 2015 a 24 Jul. 2015 | 59 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 25 Jul. 2015 a 21 Ago. 2015 | 84 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 22 Ago. 2015 a 11 Sep. 2015 | 59 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 12 Sep. 2015 a 27 Nov. 2015 | 44 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
Los precios son indicativos. No olvides confirmar el precio total directamente con el propietario al realizar la reserva.
Disponibilidad
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Última actualización:
19/Jun/2013
- Libre
- Ocupado
- Alojamientos disponibles
Situación del alojamiento en Sarre
- Dirección:
-
Frazione Remondet
- Código postal: 11010
Sarre (Aosta)
Ver la posición del alojamiento en el mapa
- Ubicación y entorno:
- 7 km al centro de localidad
- Actividades y atracciones:
- 12 km de una estación de esquí
0 Opiniones de viajeros recientes
Este alojamiento todavía no tiene opiniones de viajeros. ¿Te has alojado en esta casa?
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Contactar con el anunciante: (Agencia)
- Idiomas que habla la agencia:
- Más fácil y rápido:
- Reserva online en Interhome

Protege tu alquiler y tus vacaciones con el Seguro "Sin Sorpresas" , especialmente diseñado para el alquiler vacacional
Ver nuestros consejos para un alquiler satisfactorio





































