Apartamento en alquiler
Ref. 50684
-
Reserva online en Interhome
- Contactar con el anunciante
- Publicado desde hace 4 años y medio (verificado por antigüedad de la agencia)
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Lo que comenta el Propietario
Estudio 45 m2, en la planta baja, con mobiliario bonito y rústico: salón-dormitorio con 1 sofá-cama doble, chimenea y TV. Rincón-cocina (4 fogones, horno, lavavajillas). Ducha/WC. Calefacción (extra). El alojamiento dispone de: lavadora. Suelo de madera, techo con piedra vista. Breyes a 1 km de St Pierre: Casa de dos viviendas rústica. Lugar tranquilo, elevado. Privado: jardín pequeño. Muebles de jardín. Posibilidad de aparcamiento en la calle. Tienda de comestibles 1 km, restaurante 1 km, bar 1 km, parada de autobús 20 m. Telecabina 15 km. A tener en cuenta: coche indispensable. El propietario vive en el mismo inmueble.
Características del alojamiento
- Distribución:
- 45 m2 en total
- Interior:
- chimenea, TV, cuna
- Cocina y electrodomésticos:
- lavavajillas, horno, lavadora
- Servicios:
- alquiler de bicicleta
27 fotos de la casa
Precios del alojamiento
Precios para una capacidad de hasta 2 Personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Noche fin de sem. | 1 Semana(7 noches) | Quincena (14 noches) | 1 Mes(29 noches) | Coste por huésped extra/noche | Días de alquiler mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | 46 € | - | - | - | - | - | 1 noche |
| 22 Jun. 2013 a 28 Jun. 2013 | - | - | 349 € | 735 € | 1.507 € | - | 28 noches |
| 29 Jun. 2013 a 23 Ago. 2013 | 55 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 29 Jun. 2013 a 23 Ago. 2013 | 55 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 29 Jun. 2013 a 23 Ago. 2013 | 55 € | - | 415 € | - | - | - | 1 noche |
| 3 Ago. 2013 a 9 Ago. 2013 | - | - | - | - | 1.507 € | - | 28 noches |
| 10 Ago. 2013 a 16 Ago. 2013 | - | - | - | - | 1.441 € | - | 28 noches |
| 17 Ago. 2013 a 23 Ago. 2013 | - | - | - | 735 € | 1.376 € | - | 28 noches |
| 24 Ago. 2013 a 6 Sep. 2013 | - | - | - | 670 € | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | 46 € | - | 349 € | - | - | - | 1 noche |
| 24 Ago. 2013 a 13 Sep. 2013 | 46 € | - | 349 € | - | - | - | 1 noche |
| 31 Ago. 2013 a 6 Sep. 2013 | - | - | - | - | 1.238 € | - | 28 noches |
| 7 Sep. 2013 a 13 Sep. 2013 | - | - | - | 633 € | 1.201 € | - | 28 noches |
| 14 Sep. 2013 a 29 Nov. 2013 | 41 € | - | 313 € | - | - | - | 1 noche |
| 14 Sep. 2013 a 22 Nov. 2013 | - | - | - | 597 € | - | - | 1 noche |
| 14 Sep. 2013 a 29 Nov. 2013 | 41 € | - | 313 € | - | - | - | 1 noche |
Los precios son indicativos. No olvides confirmar el precio total directamente con el propietario al realizar la reserva.
Disponibilidad
| Junio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septiembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Octubre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Última actualización:
17/Jun/2013
- Libre
- Ocupado
- Alojamientos disponibles
Situación del alojamiento en Saint-Pierre
- Dirección:
-
Rue de la Liberté
- Código postal: 11010
Saint-Pierre (Aosta)
Ver la posición del alojamiento en el mapa
- Actividades y atracciones:
- 15 km de una estación de esquí
0 Opiniones de viajeros recientes
Este alojamiento todavía no tiene opiniones de viajeros. ¿Te has alojado en esta casa?
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Contactar con el anunciante: (Agencia)
- Idiomas que habla la agencia:
- Más fácil y rápido:
- Reserva online en Interhome

Protege tu alquiler y tus vacaciones con el Seguro "Sin Sorpresas" , especialmente diseñado para el alquiler vacacional
Ver nuestros consejos para un alquiler satisfactorio



































