Salou alquiler en Residencial Ventura Park
Ref. 22530
- Apartamento(s) de 4 a 6 plazas a 400 m de la playa
- Salou (Tarragona - Costa Dorada)
- Tel. (0034) 649 000 725www.saloualquiler.es
- 117 - 1.250 €/sem.
- Contactar con el anunciante
- Publicado desde hace 4 años y medio (verificado por antigüedad del propietario)
1 opinión- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Lo que comenta el Propietario
Conjunto de apartamentos nuevos, 2 dormitorios dobles 2 baños completos, gran zona verde capacidad para 6 personas, situados en el centro de Salou, cerca de Port Aventura, de la playa, centros comerciales y discotecas.
Zona infantil, ideal para el descanso con una bonita terraza y piscina, algunos apartamentos disponen de linea ADSL, bajo peticion y con cargo adicional.
Características del alojamiento
- Exterior:
- terraza, muebles de jardín, garaje, aparcamiento, piscina compartida, jardín compartido, parque infantil, 2000 m2 de jardín, 22 m2 terraza
- Distribución:
- 1 habitación doble, 1 habitación de matrimonio, 1 sofá cama doble, 1 cuarto de baño completo, 1 cuarto de aseo con ducha, 1 cocina americana, 65 m2 en total
- Interior:
- agua caliente, congelador, TV, TV cable/ satélite, sábanas, toallas, servicio de limpieza, Internet, calefacción
- Cocina y electrodomésticos:
- nevera, horno, microondas, lavadora, cafetera, vitrocerámica
- Info adicional:
- admite mascotas, facilidades para minusválidos, 2 días de alquiler mínimo, ascensor
- Servicios:
- supermercado, bar-restaurante
- Idiomas:
- español, inglés, alemán, francés, portugués, italiano, catalán
10 fotos de la casa
Precios del alojamiento
Precios para una capacidad de 4 a 6 personas
| Temporada | 1 Noche | 1 Semana | Quincena | 1 Mes | Fin de sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero a 31 marzo | - | 300 € | - | - | - |
| 31 marzo a 5 abril | 50 € | - | - | - | - |
| 5 abril a 9 abril | 135 € | - | - | - | - |
| 9 abril a 12 mayo | - | 300 € | - | - | - |
| 12 mayo a 16 junio | - | 395 € | - | - | - |
| 16 junio a 23 junio | - | 475 € | - | - | - |
| 23 junio a 30 junio | - | 550 € | - | - | - |
| 30 junio a 7 julio | - | 650 € | - | - | - |
| 7 julio a 14 julio | - | 675 € | - | - | - |
| 14 julio a 21 julio | - | 775 € | - | - | - |
| 21 julio a 28 julio | - | 875 € | - | - | - |
| 28 julio a 4 agosto | - | 1.000 € | - | - | - |
| 4 agosto a 11 agosto | - | 1.250 € | - | - | - |
| 11 agosto a 18 agosto | - | 1.200 € | - | - | - |
| 18 agosto a 25 agosto | - | 1.100 € | - | - | - |
| 25 agosto a 1 septiembre | - | 800 € | - | - | - |
| 1 septiembre a 8 septiembre | - | 500 € | - | 500 € | - |
| 8 septiembre a 15 septiembre | - | 400 € | - | - | - |
| 15 septiembre a 22 diciembre | - | 300 € | - | - | - |
| 22 septiembre a 29 junio | - | - | - | 500 € | - |
| Semana Santa | 135 € | - | - | - | - |
- Forma de pago:
- Transferencia bancaria
- Sábanas y toallas:
- no incluidas
* El parking ,el aire acondicionado y la ropa de cama es con cargo adicional
Los precios son indicativos. No olvides confirmar el precio total directamente con el propietario al realizar la reserva.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Última actualización: 20/May/2012
- Libre
- Ocupado
- Parcialmente ocupado
Situación del alojamiento en Salou
- Dirección:
-
Calle Terrer 9-11-13, Salou
Código postal: 43840
Salou (Tarragona - Costa Dorada)
Ver la posición del alojamiento en el mapa
- Ubicación y entorno:
- en el casco urbano, 400 m a la playa, 10 km al aeropuerto, 40 m al supermercado, 200 m a la estación de tren, 500 m a la estación de autobuses, 10 km al hospital
- Actividades y atracciones:
- 1 km de un puerto deportivo
de
Begoña
07/Abr/2012
(sobre una estancia en marzo 2012)
Me pareció muy buen alojamiento cercano a playa y a port aventura , muy agradable en general.
- Deja tu opinión (puedes añadir fotos)
Contactar con el anunciante: Pilar Bistuer mairal
(Suele contestar en menos de un día: 100% de los mensajes contestados)
- Pilar Bistuer mairal habla:
-
español, inglés, alemán, francés,
portugués, italiano, catalán - Contactar por teléfono:
-
Si llamas desde España marca
649 000 725
-
Si llamas desde otro país marca
(0034) 649 000 725
Protege tu alquiler y tus vacaciones con el Seguro "Sin Sorpresas" , especialmente diseñado para el alquiler vacacional
Ver nuestros consejos para un alquiler satisfactorio


















